Hochdruck Injektoren: Bauformen und Varianten
Diese Injektoren sind vollständig aus Edelstahl gefertigt und werden mit Druckluft (4 – 6 bar) versorgt. Die Fördermengen liegen zwischen 0,1 und ca. 750 kg/h, je nach Material und Förderentfernung.
 
| Typ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 
| 15 | 154,3 | ∅10 | ∅17 | 95 | 25,2 | ∅60,3 | 15 | 27 | 59,3 | 68 | 
| 20 | 205,3 | ∅14 | ∅22 | 112 | 25,2 | ∅76,1 | 15 | 41 | 59,3 | 105 | 
| 25 | 381 | ∅16 | ∅26,9x2 | 160 | 53 | ∅76,1 | 25 | 48 | 249 | 84 | 
| 30 | 381 | ∅16 | ∅33,7x2 | 160 | 53 | ∅76,1 | 25 | 48 | 249 | 84 | 
| 40 | 559 | R3/4" | ∅44,5x2,6 | 170 | 78 | ∅89,9 | 30 | 62 | 367 | 130 | 
| 50 | 576 | R3/4" | ∅57x3,2 | 205 | 75 | ∅114,3 | 40 | 55 | 376 | 145 | 
| 65 | 695 | R1" | ∅70x2,9 | 232 | 97 | ∅114,3 | 45 | 80 | 477 | 138 | 
Ähnlich, aber preisgünstiger sind die sogenannten T-Injektoren, bei denen Düse und Diffusor komplett ausgetauscht werden können.
Im konkreten Bedarfsfall helfen wir Ihnen gerne bei der Auswahl.
Bitte entnehmen Sie den Luftdurchsatz für die Injektoren der nachfolgenden Tabelle:
  
   

Obiges Bild zeigt den modularen Aufbau des Injektors, Verschleißteile wie Diffusor oder Düse sind einzeln austauschbar und reduzieren bei eventuellem Verschleiß die Instandhaltungskosten beträchtlich.
    
 
