Mitteldruck Injektoren
Die Injektorförderer für den rauen Betrieb. Auch in Edelstahl oder warmfestem Material erhältlich. Verschleißarm durch auswechselbaren Diffusor aus Keramik.
Ca. Abmessungen Injektor Normreihe
| d2 | d1 | a | b | c | d | e | f | 
| DN50 | 60,3 | 331-450 | 399 | 110 | 200 | 200 | 160 | 
| DN65 | 60,3 | 275 | 396 | 111 | 200 | 200 | 160 | 
| DN80 | 88,9 | 400-530 | 486-515 | 140 | 260 | 250 | 200 | 
| DN100 | 114,3 | 400-495 | 596-605 | 140 | 260 | 250 | 200 | 
| DN125 | 139,7 | 475 | 746 | 160 | 300 | 300 | 250 | 
| DN150 | 139,7 | 475-698 | 871-883 | 160 | 300 | 300 | 250 | 
| DN175 | 193,7 | 575 | 1026 | 200 | 325 | 350 | 300 | 
| DN200 | 193,7 | 600 | 1171 | 225 | 450* | 400 | 350 | 
* hohe Version Massangaben in mm
Die o.g. Abmessungen sind als beispielhafte cirka-Abmessungen zu sehen. Die verschiedenen Ausführungen sind auch abhängig vom Diffusor-Einsatz und der Befestigung; eine Anpassung erfolgt nach Ihren Angaben - ganz individuell. 

    

