Niederdruck Injektoren
Niederdruckinjektoren werden meist aus Edelstahlblech hergestellt. Die Förderleistungen reichen bis zu mehreren Tonnen pro Stunde. Bei abrasiven Stoffen werden auch hier die produktberührten Teile in Keramik ausgeführt.
            
| DN | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 
| 50 | 970 | i54,5 | 180 | i55,5 | |||||
| 65 | 920 | i54,5 | 180 | i69,7 | |||||
| 80 | 1070 | i71,3 | 260 | i80,9 | |||||
| 100 | 1120 | i104,3 | 260 | i100 | |||||
| 150 | |||||||||
| 200 | 1275 | i155 | 319 | 340 | DN200 | i213,1 | DN150 | DN300 | |


